新闻资讯

b体育官方网站app讯息表露_报价

                                            10206 九泰基金办理无限公司 I027730043 九泰基金-恒泰1号简单财产办理方案 基金公司或其财产办理子公司一双一专户理财富物 28.01 210 有用报价

                                            10207 九泰基金办理无限公司 I027730044 九泰基金-恒泰2号简单财产办理方案 基金公司或其财产办理子公司一双一专户理财富物 28.01 210 有用报价

                                            10208 九泰基金办理无限公司 I027730045 九泰基金-恒泰3号简单财产办理方案 基金公司或其财产办理子公司一双一专户理财富物 28.01 210 有用报价

                                            10209 九泰基金办理无限公司 I027730046 九泰基金-恒泰5号简单财产办理方案 基金公司或其财产办理子公司一双一专户理财富物 28.01 210 有用报价

                                            10210 九泰基金办理无限公司 I027730049 九泰久睿量化股票型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有用报价

                                            10211 九泰基金办理无限公司 I027730052 九泰锐和18个月按期绽放夹杂型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有用报价

                                            10212 九泰基金办理无限公司 I027730053 九泰久福量化股票型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有用报价

                                            10213 九泰基金办理无限公司 I027730054 九泰锐升18个月关闭运作夹杂型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有用报价

                                            10225 北京天演本钱办理无限公司 I045530001 北京天演本钱办理无限公司-天演教源投资基金 私募基金 28.01 210 有用报价

                                            10227 北京天演本钱办理无限公司 I045530008 拉普拉斯一号私募投资基金 私募基金 28.01 210 有用报价

                                            10229 北京天演本钱办理无限公司 I045530010 天演本钱-招享股票中性1号私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有用报价

                                            10233 北京天演本钱办理无限公司 I045530016 天演广全私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有用报价

                                            10234 北京天演本钱办理无限公司 I045530017 天演邑君11期私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有用报价

                                            10235 北京天演本钱办理无限公司 I045530018 天演恒享中性1号私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有用报价

                                            10236 北京天演本钱办理无限公司 I045530019 天演邑君5期私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有用报价

                                            10237 北京天演本钱办理无限公司 I045530020 天演招阳1号私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有用报价

                                            10238 北京天演本钱办理无限公司 I045530021 天演招阳2号私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有用报价

                                            10239 北京天演本钱办理无限公司 I045530022 天演招阳3号私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有用报价

                                            10241 北京天演本钱办理无限公司 I045530024 天演邑君12期私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有用报价

                                            10242 北京天演本钱办理无限公司 I045530025 天演邑君16期私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有用报价

                                            10243 北京天演本钱办理无限公司 I045530026 天演最旨私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有用报价

                                            10244 北京天演本钱办理无限公司 I045530028 天演致德私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有用报价

                                            10245 北京天演本钱办理无限公司 I045530029 天演广杰私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有用报价

                                            10246 北京天演本钱办理无限公司 I045530030 天演高节私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有用报价

                                            10247 北京天演本钱办理无限公司 I045530031 天演中证500指数加强2号私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有用报价

                                            10248 北京天演本钱办理无限公司 I045530032 天演中睿私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有用报价

                                            10249 北京天演本钱办理无限公司 I045530034 天演春晓二期私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有用报价

                                            10252 华立团体股分无限公司 I040430001 华立团体股分无限公司 机构自营投资账户 28.01 210 有用报价

                                            10255 浑沌天成财产办理(上海)无限公司 I073870001 浑沌天成精选战略11号聚集财产办理方案 期货公司或其财产办理子公司一双多财产办理方案 28.01 210 有用报价

                                            10256 徐州云意科技成长无限公司 I045630001 徐州云意科技成长无限公司 机构自营投资账户 28.01 210 有用报价

                                            10258 浑沌天成财产办理(上海)无限公司 I073870002 浑沌天成精选战略6号简单财产办理方案 期货公司或其财产办理子公司一双一财产办理方案 28.01 210 有用报价

                                            10259 浙江浙商证券财产办理无限公司 I035790013 浙商汇金转型生长夹杂型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有用报价

                                            10260 浙江浙商证券财产办理无限公司 I035790014 浙商汇金转型启动矫捷设置装备摆设夹杂型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有用报价

                                            10261 浙江浙商证券财产办理无限公司 I035790027 浙商汇金新兴花费矫捷设置装备摆设夹杂型证券投资基金 公募基金 28.01 170 有用报价

                                            10262 浙江浙商证券财产办理无限公司 I035790045 浙商汇金量化精选矫捷设置装备摆设夹杂型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有用报价

                                            10263 浙江浙商证券财产办理无限公司 I035790046 浙商汇金中证浙江凤凰步履50买卖型绽放式指数证券投资基金 公募基金 28.01 150 有用报价

                                            10265 新疆前海结合基金办理无限公司 I028260014 新疆前海结合科技前锋夹杂型证券投资基金 公募基金 28.01 170 有用报价

                                            10269 上海中信电子成长无限公司 I058890001 上海中信电子成长无限公司 机构自营投资账户 28.01 210 有用报价

                                            10274 华立医药团体无限公司 I041420001 华立医药团体无限公司 机构自营投资账户 28.01 210 有用报价

                                            10277 徐州德展商业无限公司 I052700001 徐州德展商业无限公司 机构自营投资账户 28.01 210 有用报价

                                            10279 国信证券股分无限公司 I000210001 国信证券股分无限公司自营账户 机构自营投资账户 28.01 210 有用报价

                                            10280 国信证券股分无限公司 I000210022 国信证券睿元215号定向财产办理方案 证券公司定向财产办理方案 28.01 210 有用报价

                                            10281 国信证券股分无限公司 I000210023 国信证券睿元227号定向财产办理方案 证券公司定向财产办理方案 28.01 210 有用报价

                                            10282 国信证券股分无限公司 I000210024 国信证券睿元231号定向财产办理方案 证券公司定向财产办理方案 28.01 210 有用报价

                                            10283 国信证券股分无限公司 I000210025 国信证券睿元248号定向财产办理方案 证券公司定向财产办理方案 28.01 210 有用报价

                                            10284 国信证券股分无限公司 I000210026 国信证券睿元256号定向财产办理方案 证券公司定向财产办理方案 28.01 210 有用报价

                                            10285 国信证券股分无限公司 I000210027 国信证券睿元263号定向财产办理方案 证券公司定向财产办理方案 28.01 210 有用报价

                                            10286 国信证券股分无限公司 I000210028 国信证券睿元279号定向财产办理方案 证券公司定向财产办理方案 28.01 210 有用报价

                                            10287 国信证券股分无限公司 I000210029 国信证券睿元282号定向财产办理方案 证券公司定向财产办理方案 28.01 210 有用报价

                                            10288 国信证券股分无限公司 I000210030 国信证券睿元295号定向财产办理方案 证券公司定向财产办理方案 28.01 210 有用报价

                                            10289 国信证券股分无限公司 I000210035 国信睿元029号定向财产办理方案 证券公司定向财产办理方案 28.01 210 有用报价

                                            10290 国信证券股分无限公司 I000210037 国信证券信岭521号定向财产办理方案 证券公司定向财产办理方案 28.01 210 有用报价

                                            10291 国信证券股分无限公司 I000210044 国信证券昌隆001号定向财产办理方案 证券公司定向财产办理方案 28.01 210 有用报价

                                            10292 国信证券股分无限公司 I000210047 国信信岭300号定向财产办理方案 证券公司定向财产办理方案 28.01 210 有用报价

                                            10293 国信证券股分无限公司 I000210049 国信昌隆005号定向财产办理方案 证券公司定向财产办理方案 28.01 210 有用报价

                                            10294 国信证券股分无限公司 I000210050 国信昌隆006号定向财产办理方案 证券公司定向财产办理方案 28.01 210 有用报价

                                            10295 国信证券股分无限公司 I000210058 国信建盈金选1号聚集财产办理方案 证券公司聚集财产办理方案 28.01 210 有用报价

                                            10296 国信证券股分无限公司 I000210059 国信证券鼎信尊享财宝管家1号简单财产办理方案 证券公司简单财产办理方案 28.01 210 有用报价

                                            10297 国信证券股分无限公司 I000210061 国信证券鼎信掘金81号简单财产办理方案 证券公司简单财产办理方案 28.01 210 有用报价

                                            10298 国信证券股分无限公司 I000210062 国信证券鼎信掘金80号简单财产办理方案 证券公司简单财产办理方案 28.01 210 有用报价

                                            10299 国信证券股分无限公司 I000210072 国信证券鼎信掘金103号简单财产办理方案 证券公司简单财产办理方案 28.01 210 有用报价

                                            10308 浙江华立投资办理无限公司 I057550001 浙江华立投资办理无限公司 机构自营投资账户 28.01 210 有用报价

                                            10314 重庆电机控股团体信博投资办理无限公司 I057710001 重庆电机控股团体信博投资办理无限公司 机构自营投资账户 28.01 210 有用报价

                                            10315 宝盈基金办理无限公司 I001710001 宝盈泛内地地区增加夹杂型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有用报价

                                            10316 宝盈基金办理无限公司 I001710002 宝盈战略增加夹杂型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有用报价

                                            10317 宝盈基金办理无限公司 I001710003 宝盈资本优选夹杂型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有用报价

                                            10318 宝盈基金办理无限公司 I001710004 宝盈花费要旨矫捷设置装备摆设夹杂型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有用报价

                                            10319 宝盈基金办理无限公司 I001710005 宝盈鸿利收益矫捷设置装备摆设夹杂型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有用报价

                                            10320 宝盈基金办理无限公司 I001710007 宝盈焦点超过对方的有利形势矫捷设置装备摆设夹杂型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有用报价

                                            10322 宝盈基金办理无限公司 I001710021 宝盈新价格矫捷设置装备摆设夹杂型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有用报价

                                            10323 宝盈基金办理无限公司 I001710027 宝盈科技30矫捷设置装备摆设夹杂型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有用报价

                                            10324 宝盈基金办理无限公司 I001710031 宝盈睿丰立异矫捷设置装备摆设夹杂型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有用报价

                                            10325 宝盈基金办理无限公司 I001710032 宝盈进步前辈制作矫捷设置装备摆设夹杂型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有用报价

                                            10326 宝盈基金办理无限公司 I001710033 宝盈新兴财产矫捷设置装备摆设夹杂型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有用报价

                                            10327 宝盈基金办理无限公司 I001710034 宝盈转型能源矫捷设置装备摆设夹杂型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有用报价

                                            10328 宝盈基金办理无限公司 I001710036 宝盈新锐矫捷设置装备摆设夹杂型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有用报价

                                            10329 宝盈基金办理无限公司 I001710037 宝盈超过对方的有利形势财产矫捷设置装备摆设夹杂型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有用报价

                                            10330 宝盈基金办理无限公司 I001710038 宝盈养息安康沪港深股票型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有用报价

                                            10331 宝盈基金办理无限公司 I001710041 宝盈计谋沪港深股票型证券投资基金 公募基金 28.01 110 有用报价

                                            10332 宝盈基金办理无限公司 I001710042 宝盈互联网沪港深矫捷设置装备摆设夹杂型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有用报价

                                            10333 宝盈基金办理无限公司 I001710050 宝盈祥颐按期绽放夹杂型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有用报价

                                            10334 宝盈基金办理无限公司 I001710051 宝盈野生智能要旨股票型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有用报价

                                            10335 宝盈基金办理无限公司 I001710052 宝盈品牌花费股票型证券投资基金 公募基金 28.01 140 有用报价

                                            10336 宝盈基金办理无限公司 I001710053 宝盈祥利妥当设置装备摆设夹杂型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有用报价

                                            10337 宝盈基金办理无限公司 I001710054 宝盈研讨精选夹杂型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有用报价

                                            10338 宝盈基金办理无限公司 I001710055 宝盈祥泽夹杂型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有用报价

                                            10339 宝盈基金办理无限公司 I001710056 宝盈龙头优选股票型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有用报价

                                            10340 宝盈基金办理无限公司 I001710058 宝盈今生办事业夹杂型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有用报价

                                            10341 宝盈基金办理无限公司 I001710059 宝盈立异启动股票型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有用报价

                                            10342 宝盈基金办理无限公司 I001710060 宝盈成长新动能股票型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有用报价

                                            10343 宝盈基金办理无限公司 I001710062 宝盈根底财产夹杂型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有用报价

                                            10344 宝盈基金办理无限公司 I001710064 宝盈聪明糊口夹杂型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有用报价

                                            10346 升华团体控股无限公司 I006010001 升华团体控股无限公司自有资本投资账户 机构自营投资账户 28.01 210 有用报价

                                            10352 广东温氏投资无限公司 I006680001 广东温氏投资无限公司自有资本投资账户 机构自营投资账户 28.01 210 有用报价

                                            10359 玉环市亚兴投资无限公司 I051500001 玉环市亚兴投资无限公司 机构自营投资账户 28.01 210 有用报价

                                            10362 华夏人寿财产办理无限公司 I001140002 华夏人寿股分无限公司-分成-小我分成 保障资本证券投资账户 28.01 210 有用报价

                                            10363 华夏人寿财产办理无限公司 I001140003 华夏人寿股分无限公司-保守-通俗保障 保障资本证券投资账户 28.01 210 有用报价

                                            10364 华夏人寿财产办理无限公司 I001140004 华夏人寿保障(团体)公司保守普保产物 保障资本证券投资账户 28.01 210 有用报价

                                            10365 华夏人寿财产办理无限公司 I001140005 华夏人寿保障股分无限公司全能险产物 保障资本证券投资账户 28.01 210 有用报价

                                            10366 华夏人寿财产办理无限公司 I001140009 受托办理华夏人寿财富保障股分无限公司保守通俗保障产物 保障资本证券投资账户 28.01 210 有用报价

                                            10367 华夏人寿财产办理无限公司 I001140102 工银安盛人寿保障无限公司拜托投资专户 保障机构财产办理产物 28.01 210 有用报价

                                            10368 华夏人寿财产办理无限公司 I001140103 国寿财产-沪深300指数型财产办理产物 保障机构财产办理产物 28.01 210 有用报价

                                            9642 红土立异基金办理无限公司 I028150020 红土立异新科技股票型发动式证券投资基金 公募基金 28.01 210 有用报价

                                            9646 江苏省电机研讨所无限公司 I057620001 江苏省电机研讨所无限公司 机构自营投资账户 28.01 210 有用报价

                                            9647 红土立异基金办理无限公司 I028150021 红土立异中证500指数加强型发动式证券投资基金 公募基金 28.01 130 有用报价

                                            9650 济南成长共有产业财产运营无限公司 I074270001 济南成长共有产业财产运营无限公司 机构自营投资账户 28.01 210 有用报价

                                            9652 华安证券股分无限公司 I000270001 华安证券股分无限公司自营账户 机构自营投资账户 28.01 210 有用报价

                                            9655 申万菱信基金办理无限公司 I001960001 申万菱信新能源夹杂型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有用报价

                                            9656 申万菱信基金办理无限公司 I001960002 申万菱信新经济夹杂型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有用报价

                                            9657 申万菱信基金办理无限公司 I001960003 申万菱信盛利精选证券投资基金 公募基金 28.01 210 有用报价

                                            9658 申万菱信基金办理无限公司 I001960004 申万菱信沪深300指数加强型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有用报价

                                            9659 申万菱信基金办理无限公司 I001960005 申万菱信合作超过对方的有利形势夹杂型证券投资基金 公募基金 28.01 130 有用报价

                                            9660 申万菱信基金办理无限公司 I001960007 申万菱信花费增加夹杂型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有用报价

                                            9661 申万菱信基金办理无限公司 I001960008 申万菱信沪深300价格指数证券投资基金 公募基金 28.01 210 有用报价

                                            9662 申万菱信基金办理无限公司 I001960009 申万菱信深证成指分级证券投资基金 公募基金 28.01 210 有用报价

                                            9663 申万菱信基金办理无限公司 I001960011 申万菱信中小板指数证券投资基金(LOF) 公募基金 28.01 210 有用报价

                                            9664 申万菱信基金办理无限公司 I001960012 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有用报价

                                            9665 申万菱信基金办理无限公司 I001960018 申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金 公募基金 28.01 210 有用报价

                                            9666 申万菱信基金办理无限公司 I001960019 申万菱信中证兵工指数分级证券投资基金 公募基金 28.01 210 有用报价

                                            9667 申万菱信基金办理无限公司 I001960020 申万菱信中证环保财产指数型证券投资基金(LOF) 公募基金 28.01 210 有用报价

                                            9668 申万菱信基金办理无限公司 I001960021 申万菱信多战略矫捷设置装备摆设夹杂型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有用报价

                                            9669 申万菱信基金办理无限公司 I001960022 申万菱信安鑫报答矫捷设置装备摆设夹杂型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有用报价

                                            9670 申万菱信基金办理无限公司 I001960023 申万菱信新动力汽车要旨矫捷设置装备摆设夹杂型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有用报价

                                            9671 申万菱信基金办理无限公司 I001960024 申万菱信中证申万电子行业投资指数型证券投资基金(LOF) 公募基金 28.01 210 有用报价

                                            9672 申万菱信基金办理无限公司 I001960025 申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金 公募基金 28.01 210 有用报价

                                            9673 申万菱信基金办理无限公司 I001960031 申万菱信中证500指数加强型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有用报价

                                            9674 申万菱信基金办理无限公司 I001960034 申万菱信安鑫优选夹杂型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有用报价

                                            9675 申万菱信基金办理无限公司 I001960036 申万菱信安鑫精选夹杂型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有用报价

                                            9676 申万菱信基金办理无限公司 I001960037 申万菱信中证500指数优选加强型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有用报价

                                            9677 申万菱信基金办理无限公司 I001960040 申万菱信量化生长夹杂型证券投资基金 公募基金 28.01 160 有用报价

                                            9678 申万菱信基金办理无限公司 I001960042 申万菱信价格优利夹杂型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有用报价

                                            9679 申万菱信基金办理无限公司 I001960043 申万菱信行业轮动股票型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有用报价

                                            9680 申万菱信基金办理无限公司 I001960044 申万菱信价格优先夹杂型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有用报价

                                            9681 申万菱信基金办理无限公司 I001960046 申万菱信量化启动夹杂型证券投资基金 公募基金 28.01 90 有用报价

                                            9682 申万菱信基金办理无限公司 I001960047 申万菱信智能启动股票型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有用报价

                                            9683 申万菱信基金办理无限公司 I001960050 申万菱信基金申菱指数加强财产办理方案 基金公司或其财产办理子公司一双多专户理财富物 28.01 210 有用报价

                                            9684 申万菱信基金办理无限公司 I001960051 申万菱信中证研发立异100买卖型绽放式指数证券投资基金 公募基金 28.01 210 有用报价

                                            9685 申万菱信基金办理无限公司 I001960054 申万菱信量化对冲战略矫捷设置装备摆设夹杂型发动式证券投资基金 公募基金 28.01 210 有用报价

                                            9686 申万菱信基金办理无限公司 I001960055 申万菱信安鑫慧选夹杂型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有用报价

                                            9687 申万菱信基金办理无限公司 I001960056 申万菱信全天候多战略1号简单财产办理方案 基金公司或其财产办理子公司一双一专户理财富物 28.01 210 有用报价

                                            9688 申万菱信基金办理无限公司 I001960057 申万菱信申丰多战略简单财产办理方案 基金公司或其财产办理子公司一双一专户理财富物 28.01 210 有用报价

                                            9689 申万菱信基金办理无限公司 I001960059 申万菱信守业板量化精选股票型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有用报价

                                            9690 申万菱信基金办理无限公司 I001960061 申万菱信源泰多战略简单财产办理方案 基金公司或其财产办理子公司一双一专户理财富物 28.01 210 有用报价

                                            9691 申万菱信基金办理无限公司 I001960069 申万菱信建信创鑫1号聚集财产办理方案 基金公司或其财产办理子公司一双多专户理财富物 28.01 210 有用报价

                                            9692 申万菱信基金办理无限公司 I001960070 申万菱信建信创鑫2号聚集财产办理方案 基金公司或其财产办理子公司一双多专户理财富物 28.01 210 有用报价

                                            9693 申万菱信基金办理无限公司 I001960071 申万菱信建信创鑫3号聚集财产办理方案 基金公司或其财产办理子公司一双多专户理财富物 28.01 210 有用报价

                                            9694 申万菱信基金办理无限公司 I001960072 申万菱信医药前锋股票型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有用报价

                                            9695 申万菱信基金办理无限公司 I001960073 申万菱信建信创鑫8号聚集财产办理方案 基金公司或其财产办理子公司一双多专户理财富物 28.01 210 有用报价

                                            9696 申万菱信基金办理无限公司 I001960074 申万菱信建信创鑫6号聚集财产办理方案 基金公司或其财产办理子公司一双多专户理财富物 28.01 210 有用报价

                                            9697 申万菱信基金办理无限公司 I001960075 申万菱信建信创鑫7号聚集财产办理方案 基金公司或其财产办理子公司一双多专户理财富物 28.01 210 有用报价

                                            9698 申万菱信基金办理无限公司 I001960076 申万菱信建信创鑫5号聚集财产办理方案 基金公司或其财产办理子公司一双多专户理财富物 28.01 210 有用报价

                                            9699 申万菱信基金办理无限公司 I001960077 申万菱信建信创鑫10号聚集财产办理方案 基金公司或其财产办理子公司一双多专户理财富物 28.01 210 有用报价

                                            9700 申万菱信基金办理无限公司 I001960078 申万菱信建信创鑫11号聚集财产办理方案 基金公司或其财产办理子公司一双多专户理财富物 28.01 210 有用报价

                                            9701 申万菱信基金办理无限公司 I001960079 申万菱信建信创鑫9号聚集财产办理方案 基金公司或其财产办理子公司一双多专户理财富物 28.01 210 有用报价

                                            9702 红土立异基金办理无限公司 I028150018 红土立异沪深300指数加强型发动式证券投资基金 公募基金 28.01 140 有用报价

                                            9709 红土立异基金办理无限公司 I028150001 红土立异新兴财产矫捷设置装备摆设夹杂型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有用报价

                                            9717 红土立异基金办理无限公司 I028150024 红土立异稳进夹杂型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有用报价

                                            9734 中原将来本钱办理无限公司 I034920001 中原将来本钱办理无限公司-中原将来泽时朝上进步1号基金 私募基金 28.01 210 有用报价

                                            9738 华泰柏瑞基金办理无限公司 I002120001 华泰柏瑞乱世华夏夹杂型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有用报价

                                            9739 华泰柏瑞基金办理无限公司 I002120002 华泰柏瑞主动生长夹杂型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有用报价

                                            9740 华泰柏瑞基金办理无限公司 I002120004 华泰柏瑞价格增加夹杂型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有用报价

                                            9741 华泰柏瑞基金办理无限公司 I002120005 华泰柏瑞行业当先夹杂型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有用报价

                                            9742 华泰柏瑞基金办理无限公司 I002120006 华泰柏瑞量化优先夹杂型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有用报价

                                            9743 华泰柏瑞基金办理无限公司 I002120008 华泰柏瑞量化加强夹杂型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有用报价

                                            9744 华泰柏瑞基金办理无限公司 I002120009 华泰柏瑞立异进级夹杂型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有用报价

                                            9745 华泰柏瑞基金办理无限公司 I002120010 华泰柏瑞量化优选矫捷设置装备摆设夹杂型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有用报价

                                            9746 华泰柏瑞基金办理无限公司 I002120011 华泰柏瑞立异能源矫捷设置装备摆设夹杂型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有用报价

                                            9747 华泰柏瑞基金办理无限公司 I002120012 华泰柏瑞量化启动矫捷设置装备摆设夹杂型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有用报价

                                            9748 华泰柏瑞基金办理无限公司 I002120013 华泰柏瑞主动优选股票型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有用报价

                                            9749 华泰柏瑞基金办理无限公司 I002120014 华泰柏瑞新利矫捷设置装备摆设夹杂型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有用报价

                                            9750 华泰柏瑞基金办理无限公司 I002120016 华泰柏瑞花费生长矫捷设置装备摆设夹杂型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有用报价

                                            9751 华泰柏瑞基金办理无限公司 I002120017 华泰柏瑞量化聪明矫捷设置装备摆设夹杂型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有用报价

                                            9752 华泰柏瑞基金办理无限公司 I002120018 华泰柏瑞量化相对收益战略按期绽放夹杂型发动式证券投资基金 公募基金 28.01 210 有用报价

                                            9753 华泰柏瑞基金办理无限公司 I002120019 华泰柏瑞安康糊口矫捷设置装备摆设夹杂型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有用报价

                                            9754 华泰柏瑞基金办理无限公司 I002120021 华泰柏瑞鼓励能源矫捷设置装备摆设夹杂型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有用报价

                                            9755 华泰柏瑞基金办理无限公司 I002120024 华泰柏瑞沪深300买卖型绽放式指数证券投资基金 公募基金 28.01 210 有用报价

                                            9756 华泰柏瑞基金办理无限公司 I002120025 华泰柏瑞中证500买卖型绽放式指数证券投资基金 公募基金 28.01 210 有用报价

                                            9757 华泰柏瑞基金办理无限公司 I002120027 华泰柏瑞沪深300买卖型绽放式指数证券投资基金连接基金 公募基金 28.01 210 有用报价

                                            9758 华泰柏瑞基金办理无限公司 I002120028 华泰柏瑞精选报答矫捷设置装备摆设夹杂型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有用报价

                                            9759 华泰柏瑞基金办理无限公司 I002120029 华泰柏瑞量化对冲妥当收益按期绽放夹杂型发动式证券投资基金 公募基金 28.01 210 有用报价

                                            9760 华泰柏瑞基金办理无限公司 I002120033 华泰柏瑞基金-工银安盛人寿-价格增加1号财产办理方案 基金公司或其财产办理子公司一双一专户理财富物 28.01 210 有用报价

                                            9761 华泰柏瑞基金办理无限公司 I002120043 华泰柏瑞鼎利矫捷设置装备摆设夹杂型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有用报价

                                            9762 华泰柏瑞基金办理无限公司 I002120058 华泰柏瑞量化创优矫捷设置装备摆设夹杂型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有用报价

                                            9763 华泰柏瑞基金办理无限公司 I002120062 华泰柏瑞生物医药矫捷设置装备摆设夹杂型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有用报价

                                            9764 华泰柏瑞基金办理无限公司 I002120063 华泰柏瑞富利矫捷设置装备摆设夹杂型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有用报价

                                            9765 华泰柏瑞基金办理无限公司 I002120065 华泰柏瑞量化阿尔法矫捷设置装备摆设夹杂型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有用报价

                                            9766 华泰柏瑞基金办理无限公司 I002120066 华泰柏瑞计谋新兴财产夹杂型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有用报价

                                            9767 华泰柏瑞基金办理无限公司 I002120067 华泰柏瑞新金融地产矫捷设置装备摆设夹杂型证券投资基金 公募基金 28.01 140 有用报价

                                            9768 华泰柏瑞基金办理无限公司 I002120068 华泰柏瑞MSCI华夏A股中国通买卖型绽放式指数证券投资基金 公募基金 28.01 210 有用报价

                                            9769 华泰柏瑞基金办理无限公司 I002120072 华泰柏瑞养息安康夹杂型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有用报价

                                            9770 华泰柏瑞基金办理无限公司 I002120077 华泰柏瑞中证盈余低颠簸买卖型绽放式指数证券投资基金 公募基金 28.01 210 有用报价

                                            9771 华泰柏瑞基金办理无限公司 I002120079 华泰柏瑞量化明选夹杂型证券投资基金 公募基金 28.01 160 有用报价

                                            9772 华泰柏瑞基金办理无限公司 I002120080 华泰柏瑞根本面智选夹杂型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有用报价

                                            9773 华泰柏瑞基金办理无限公司 I002120082 华泰柏瑞基金-价格增加3号财产办理方案 基金公司或其财产办理子公司一双多专户理财富物 28.01 210 有用报价

                                            9774 华泰柏瑞基金办理无限公司 I002120086 华泰柏瑞基金-建信理财权利1号聚集财产办理方案 基金公司或其财产办理子公司一双多专户理财富物 28.01 210 有用报价

                                            9775 华泰柏瑞基金办理无限公司 I002120087 华泰柏瑞基金华夏承平西人寿股票指数型(保额分成) 简单财产办理方案 基金公司或其财产办理子公司一双一专户理财富物 28.01 210 有用报价

                                            9776 华泰柏瑞基金办理无限公司 I002120089 华泰柏瑞中证科技100买卖型绽放式指数证券投资基金 公募基金 28.01 210 有用报价

                                            9777 华泰柏瑞基金办理无限公司 I002120090 华泰柏瑞研讨精选夹杂型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有用报价

                                            9778 华泰柏瑞基金办理无限公司 I002120092 华泰柏瑞价格精全集合财产办理方案 基金公司或其财产办理子公司一双多专户理财富物 28.01 210 有用报价

                                            9779 华泰柏瑞基金办理无限公司 I002120093 华泰柏瑞景气报答一年持有期夹杂型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有用报价

                                            9780 华泰柏瑞基金办理无限公司 I002120096 华泰柏瑞质地生长夹杂型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有用报价

                                            9781 华泰柏瑞基金办理无限公司 I002120097 华泰柏瑞行业精选夹杂型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有用报价

                                            9782 华泰柏瑞基金办理无限公司 I002120098 华泰柏瑞景气优选夹杂型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有用报价

